
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄




鎢絲繩的常用結構

鎢絲繩各規(guī)格承載拉力參數(shù)表
| 鎢絲繩各規(guī)格承載拉力參數(shù)表 | |||
| 規(guī)格 | 常溫切斷負荷(N) | 高溫負荷(N) | 建議適用范圍(KG) |
| Φ1.0 | 1603 | 920 | ≤60 |
| Φ1.8 | 3700 | 1800 | ≤160 |
| Φ2.0 | 4010 | 1870 | ≤180 |
| Φ2.5 | 6700 | 2820 | ≤230 |
| Φ2.7 | 7100 | 3610 | ≤250 |
| Φ2.8 | 7430 | 4032 | ≤260 |
| Φ3.0 | 8408 | 3108 | ≤290 |
| Φ3.2 | 9100 | 3910 | ≤330 |
| Φ3.5 | 11580 | 4788 | ≤410 |
| Φ3.65 | 14800 | 5130 | ≤450 |
| Φ4.0 | 15510 | 6414 | ≤560 |
| Φ4.5 | 19413 | 8028 | ≤630 |
| Φ5.0 | 22858.6 | 8854 | ≤820 |
| Φ5.5 | 24583.1 | 9510 | ≤950 |
| Φ6.0 | 29612.3 | 12010 | ≤1150 |
鎢絲繩的常用結構

鎢絲繩各規(guī)格承載拉力參數(shù)表
| 鎢絲繩各規(guī)格承載拉力參數(shù)表 | |||
| 規(guī)格 | 常溫切斷負荷(N) | 高溫負荷(N) | 建議適用范圍(KG) |
| Φ1.0 | 1603 | 920 | ≤60 |
| Φ1.8 | 3700 | 1800 | ≤160 |
| Φ2.0 | 4010 | 1870 | ≤180 |
| Φ2.5 | 6700 | 2820 | ≤230 |
| Φ2.7 | 7100 | 3610 | ≤250 |
| Φ2.8 | 7430 | 4032 | ≤260 |
| Φ3.0 | 8408 | 3108 | ≤290 |
| Φ3.2 | 9100 | 3910 | ≤330 |
| Φ3.5 | 11580 | 4788 | ≤410 |
| Φ3.65 | 14800 | 5130 | ≤450 |
| Φ4.0 | 15510 | 6414 | ≤560 |
| Φ4.5 | 19413 | 8028 | ≤630 |
| Φ5.0 | 22858.6 | 8854 | ≤820 |
| Φ5.5 | 24583.1 | 9510 | ≤950 |
| Φ6.0 | 29612.3 | 12010 | ≤1150 |
